Pipore Yerba Mate 250 g
مته بيبوري
Nutrition Facts | Per 100g | Amount per serving | %DV* |
Calories | 40Kcal | 20Kcal | |
Total Fat(g) | 0 | 0 | 0% |
Saturated Fats(g) | 0 | 0 | 0% |
Trans Fat(g) | 0 | 0 | 0% |
Sodium(g) | 10 | 5 | 0% |
Total Carbohydrates(g) | 8.8 | 4.4 | 1% |
Dietary Fiber(g) | 1 | 0.5 | 2% |
Total sugar(g) | 2.4 | 1.2 | - |
Thiamine | 0.8 | 0.4 | 33% |
Protein(g) | 1 | 0.5 | 1% |
Vitamin C(mg) | 2.2 | 1.1 | 2 |
Vitamin B6(mg) | 0.6 | 0.3 | 23 |
Magnesium(mg) | 122 | 61 | 23 |
Iron(g) | 0.6 | 0.3 | 2 |
Caffeine(mg) | 242 | 121 | - |
Made In Syria
صنع في سوريا