Nestle Sweetened Milk 400 g
نستله حليب محلى
Nutrition Facts | Per 100g | %DV* |
Energy | 1397kj/331kcal | 2% |
Fat(g) | 9 | 1% |
Saturated Fats(g) | 6.1 | 3% |
Carbohydrate(g) | 55 | 2% |
Cholesterol(mg) | 0.6 | 2salt% |
Sugar(g) | 55 | 6% |
salt(g) | 0.25 | <1% |
Protein(g) | 7.6 | 2% |
%Daily Value: Percent Daily values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Made In Germany
صنع في إلمانيا