Al Ahram Brazilian Pure Cafe 400 g
Ingredients:
Pure brazilian ground coffee.
بن الأهرام قهوة برازيلية
:المحتويات
بن برازيلي مطحون
Nutrition Facts | Per coffee spoon(5g) | %DV* |
Calories | 25 | |
Calories from lipids | 10 | |
Total Fat(g) | 1 | 1% |
Saturated Fats(g) | 0.5 | 2% |
Polysaturated fat(g) | <0.5 | - |
Monosaturated fat(g) | 0.5 | |
Cholesterol(mg) | <2 | 0% |
Sodium(mg) | <5 | 0% |
Total Carbohydrates(g) | 3 | 1% |
Dietary Fiber(g) | 2 | 8% |
Total sugar(g) | 0.5 | - |
Protein(g) | 1 | 0% |
Vitamin A | - | <2% |
Vitamin D | - | <2% |
Vitamin E | - | ,2% |
Iron | - | 2% |
Calcium | - | 1% |
%Daily Value: Percent Daily values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Made In Lebanon
صنع في لبنان